| Erklärungen: ES = Einsatzstichwort MBE = Mannschaft von Bad Endorf, weitere Feuerwehren vor Ort! | Anzahl der Mannschaft | Links | Ausgerückte Fahrzeuge | ||||||||||||||||||
| Nr. | Datum | Uhrzeit | ES | Einsatz art | Einsatz- beschreibung | Einsatz- ort | bis 5 | bis 10 | bis 15 | bis 20 | bis 30 | ab 30 | Foto | Bericht | ELW 11/1 | TLF 21/1 | LF 40/1 | LKW 81/1 | RW 62/1 | DLK 30/1 | VWA | 
| 07.09. | 07:16 Uhr | B3  | Brand | Brand Wohnhaus, Fehlalarm | Haupt- straße, Hemhof |  |  | X M B E |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | |
| 10.09. | 05:32 Uhr | B2  | Brand | Container- brand | Neue Heimat/ Simsee- weg |  |  |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  | |||
| 16.09. | 11:16 Uhr | B3  | Brand | LKW - Brand, Kein Ausrücken mehr erforderlich! | Kalten- bach, Prien am Ch. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 17.09. | 02:32 Uhr | THL 1  | THL | Rettung verletzte Person über Drehleiter | Holz- hamer Straße, Halfing | X M B E |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | |||
| Erklärungen: ES = Einsatzstichwort MBE = Mannschaft von Bad Endorf, weitere Feuerwehren vor Ort! | Anzahl der Mannschaft | Links | Ausgerückte Fahrzeuge | ||||||||||||||||||
| Nr. | Datum | Uhrzeit | ES | Einsatz art | Einsatz- beschreibung | Einsatz- ort | bis 5 | bis 10 | bis 15 | bis 20 | bis 30 | ab 30 | Foto | Bericht | ELW 11/1 | TLF 21/1 | LF 40/1 | LKW 81/1 | RW 62/1 | DLK 30/1 | VWA | 
| 23.09. | 09:00 Uhr | THL 1  | THL | Ölspur | Teisen- ham | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | |
| 08.10. | 10:46 Uhr | THL 1  | THL | Ölspur | Traun- steiner- straße |  | X |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  | |||
| 10.10. | 20:19 Uhr | B3  | Brand | Brandmelde- anlage Edeka Center Singer, Fehlalarm | Wasser burg |  |  | XM B E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 11.10. | 18:34 Uhr | B1  | Brand | Brand in Werkstatt, Nachkontrolle | Hof- hamer Straße |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | |||
| Erklärungen: ES = Einsatzstichwort MBE = Mannschaft von Bad Endorf, weitere Feuerwehren vor Ort! | Anzahl der Mannschaft | Links | Ausgerückte Fahrzeuge | ||||||||||||||||||
| Nr. | Datum | Uhrzeit | ES | Einsatz art | Einsatz- beschreibung | Einsatz- ort | bis 5 | bis 10 | bis 15 | bis 20 | bis 30 | ab 30 | Foto | Bericht | ELW 11/1 | TLF 21/1 | LF 40/1 | LKW 81/1 | RW 62/1 | DLK 30/1 | VWA | 
| 05.11. | 00:27 Uhr | VU P  | VU | VU, Auto gegen Mauer, Person eingeklemmt | Mauer- kirchen bei Bad Endorf |  |  |  |  | X
             M B E |  | X | X | X | X | X |  |  | |||
| 15.11. | 12:32 Uhr | B2  | Brand | Brandmelde- anlage, Leichte Rauch- entwicklung | Haupt- schule |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | |
| 18.11. | 10:22 Uhr | THL 1  | THL | Dieselspur | Bad Endorf Richtung Rimsting | X |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  | ||
| 22.11. | 23:19 Uhr | PW  | THL | Wohnungs- öffnung | Bei Hemhof/ Bad Endorf |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | |
| Erklärungen: ES = Einsatzstichwort MBE = Mannschaft von Bad Endorf, weitere Feuerwehren vor Ort! | Anzahl der Mannschaft | Links | Ausgerückte Fahrzeuge | ||||||||||||||||||
| Nr. | Datum | Uhrzeit | ES | Einsatz art | Einsatz- beschreibung | Einsatz- ort | bis 5 | bis 10 | bis 15 | bis 20 | bis 30 | ab 30 | Foto | Bericht | ELW 11/1 | TLF 21/1 | LF 40/1 | LKW 81/1 | RW 62/1 | DLK 30/1 | VWA | 
| 24.11. | 10:57 Uhr | B3   | Brand | BMA, Rauch- entwicklung | Schloss Amerang |  | X M B E |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  | ||
| 02.12. | 02:11 Uhr | B5  | Brand | Brand Industrie- gebäude | Aschau im Chiemgau |  |  | X
             M B E |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | |
| 09.12. | 04:33 Uhr | THL 1  | THL | Nach Einbruch in Geschäft: Fenster verschließen | Bahnhof- straße |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  | |
| 96 bis 97  | 16.12. und 17.12. | 18:40 Uhr und 06:05 Uhr |  THL 1  | THL | Bäume über Straße | Bahnhof- straße |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X |  | X |  |  | 
| ES = Einsatzstichwort MBE = Mannschaft von Bad Endorf, weitere Feuerwehren vor Ort! | Anzahl der Mannschaft | Links | Ausgerückte Fahrzeuge | ||||||||||||||||||
| Nr. | Datum | Uhrzeit | ES | Einsatz art | Einsatz- beschreibung | Einsatz- ort | bis 5 | bis 10 | bis 15 | bis 20 | bis 30 | ab 30 | Foto | Bericht | ELW 11/1 | TLF 21/1 | LF 40/1 | LKW 81/1 | RW 62/1 | DLK 30/1 | VWA | 
| 21.12. | 21:19 Uhr | THL 1  | THL | Rettungs- wagen steckt fest | Weit- lahner- straße |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | |
| 25.12. | 13:02 Uhr | THL 1  | THL | Personen- rettung über Drehleiter | Lienzinger Straße / Gollens- hausen / Gstadt |  |  |  |  | X M B E |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | |
| 27.12. | 13:25 Uhr | B BMA  | BMA | Brandmelde- anlage / Fehlalarm | Simssee Klinik / Haus A |  |  | X M B E |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  | |
| 28.12. | 02:17 Uhr | PE  | THL | Verkehrs- unfall / Person eingeklemmt | RO 16 / Orts- eingang bei Hirnsberg |  |  |  |  | X M B E |  |  |  | X | X | X |  | X | |||
| Erklärungen: ES = Einsatzstichwort MBE = Mannschaft von Bad Endorf, weitere Feuerwehren vor Ort! | Anzahl der Mannschaft | Links | Ausgerückte Fahrzeuge | ||||||||||||||||||
| Nr. | Datum | Uhrzeit | ES | Einsatz art | Einsatz- beschreibung | Einsatz- ort | bis 5 | bis 10 | bis 15 | bis 20 | bis 30 | ab 30 | Foto | Bericht | ELW 11/1 | TLF 21/1 | LF 40/1 | LKW 81/1 | RW 62/1 | DLK 30/1 | VWA | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||


